Cene su izražene u evrima po SOBI za 10 noćenja (sopstveni prevoz).
| Tip smeštaja | Usluga | Br. noćenja / Plativih osoba | 04.06. 14.06. | 14.06. 24.06. | 24.06. 04.07. | 04.07. 14.07. | 14.07. 24.07. | 24.07. 03.08. | 03.08. 13.08. | 13.08. 23.08. | 23.08. 02.09. | 02.09. 12.09. | 12.09. 22.09. | 22.09. 02.10. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 SOBA | Polupansion | 2 adl | 790* | 1090* | 1190 | 1390 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1450 | 1150 | 990* | 850* |
| 1/2 APT | Polupansion | 2 adl | 950* | 1150* | 1350 | 1550 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1550 | 1250 | 1050* | 900* |
| 1/3 APT | Polupansion | 2 adl + 1 chd (13.99) | 990* | 1190* | 1490 | 1730 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1750 | 1390 | 1190* | 950* |
| 1/3 APT | Polupansion | 3 adl | 990* | 1190* | 1590 | 1830 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1850 | 1390 | 1190* | 950* |
| 1/4 APT | Polupansion | 2 adl + 2 chd (13.99) | 1090* | 1390* | 1620 | 1950 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 1950 | 1520 | 1350* | 1000* |
| 1/4 APT | Polupansion | 3 adl + 1 chd (13.99) | 1090* | 1390* | 1720 | 2050 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2050 | 1520 | 1350* | 1000* |
| 1/4 APT | Polupansion | 4 adl | 1090* | 1390 | 1820 | 2150 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2150 | 1520 | 1350* | 1000* |
| 1/5 APT | Polupansion | 2 adl + 3 chd / 3 adl + 2 chd | 1150* | 1490* | 1750 | 2100 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2100 | 1650 | 1450* | 1050* |
| 1/5 APT | Polupansion | 4 adl + 1 chd (13.99) | 1150* | 1490* | 1850 | 2200 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2200 | 1650 | 1450* | 1050* |
| 1/5 APT | Polupansion | 5 adl | 1150* | 1490* | 1950 | 2300 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2300 | 1650 | 1450* | 1050* |
Plaća se na licu mesta (dnevno po jedinici):