NAŠA PONUDA LETO 2024 - TURSKA - KUŠADASI - HOTELI SA 4*
HOTEL ARORA 4* - KUŠADASI
Lokacija: Udaljen je oko 5km od centra.
Adres hotela: Yavansu Mah. Esin Engin Cad. No: 103 09400 Kusadasi, Aydin Turkey
Plaža: Hotel se nalazi na Long Beach plaži, na 30m od mora i male sopstvene plaže (deo sa pontonom), gde su ležaljke i suncobrani uračunati u cenu.
Sadržaj hotela: Otvoreni bazen sa toboganom, zatvoreni bazen, restoran, tursko kupatilo, sauna, fitnes centar, stoni tenis, animacija, besplatan Wi Fi u lobiju.
Smeštajne jedinice/tipovi smeštaja: Svaka soba ima TV, klimu, minibar, kupatilo, telefon, fen, sef (uz doplatu).
Standardna soba: za max. 4 osobe; dva standardna ležaja ili francuski ležaj i sofa ili sva pomoćna ležaja.
Family duplex soba: za max. 5 osoba; 2 odvojene prostorije sa po 2 ležaja
Usluga: Usluga u hotelu je sve uključeno, (all inclusive) švedski sto (samoposluživanje).
ARORA 4*
Cene su po osobi (u tabeli: u eurima) za smeštaj i odabranu uslugu i autobuski prevoz iz Beograda (povratna karta),
sa uračunatim popustima za uplatu akontacije prilikom rezervacije.
NAPOMENE: | U family duplex sobi dete 0-3 g. (kao 5. osoba u sobi) deli zajednički ležaj. | |||||||||||||||
TIP SMEŠTAJA | USLUGA | DATUM | 30.05. | 09.06. | 19.06. | 29.06. | 09.07. | 19.07. | 29.07. | 08.08. | 18.08. | 28.08. | 07.09. | 17.09. | 27.09. | |
OSOBA: | ADL ili CHD | 10 n | 10 n | 10 n | 10 n | 10 n | 10 n | 10 n | 10 n | 10 n | 10 n | 10 n | 10 n | 10 n | ||
STANDARDNA SOBA (min. osoba: 2, max. osoba: 4) | AI | 1. i 2. | ADL | 380 | 407 | 449 | 548 | 635 | 635 | 635 | 635 | 625 | 539 | 523 | 380 | 380 |
3. i 4. | 3. ADL | 293 | 312 | 341 | 411 | 472 | 472 | 472 | 472 | 465 | 404 | 393 | 293 | 293 | ||
1. CHD 0-12 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||
2. CHD 0-3 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||
2. CHD 3-12 | 215 | 229 | 249 | 299 | 343 | 343 | 343 | 343 | 338 | 294 | 286 | 215 | 215 | |||
STANDARDNA SOBA POGLED MORE (min. osoba: 2, max. osoba: 4) | AI | 1. i 2. | ADL | 407 | 435 | 476 | 576 | 670 | 670 | 670 | 670 | 659 | 566 | 550 | 407 | 407 |
3. i 4. | 3. ADL | 312 | 332 | 360 | 431 | 496 | 496 | 496 | 496 | 488 | 423 | 412 | 312 | 312 | ||
1. CHD 0-12 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||
2. CHD 0-3 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||
2. CHD 3-12 | 229 | 243 | 263 | 313 | 360 | 360 | 360 | 360 | 355 | 308 | 300 | 229 | 229 | |||
FAMILY DUPLEX ROOM (min. osoba: 2, max. osoba: 5) | AI | 1. i 2. | ADL | 566 | 608 | 670 | 820 | 959 | 959 | 959 | 959 | 944 | 804 | 780 | 566 | 566 |
3. i 4. | 3. ADL | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
4. ADL | 312 | 332 | 360 | 431 | 496 | 496 | 496 | 496 | 488 | 423 | 412 | 312 | 312 | |||
1. CHD 0-12 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||
2. CHD 0-12 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||
5. | CHD 0-3 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
JEDNOKREVETNA SOBA (min. osoba: 1, max. osoba: 1) | AI | 1. | ADL | 525 | 566 | 628 | 777 | 908 | 908 | 908 | 908 | 893 | 763 | 739 | 525 | 525 |
ARORA 4*
Cene su po osobi (u tabeli: u eurima) za smeštaj i odabranu uslugu (sopstveni prevoz),
sa uračunatim popustima za uplatu akontacije prilikom rezervacije.
NAPOMENE: | U family duplex sobi dete 0-3 g. (kao 5. osoba u sobi) deli zajednički ležaj. | |||||||||||||||
TIP SMEŠTAJA | USLUGA | DATUM | 30.05. | 09.06. | 19.06. | 29.06. | 09.07. | 19.07. | 29.07. | 08.08. | 18.08. | 28.08. | 07.09. | 17.09. | 27.09. | |
OSOBA: | ADL ili CHD | 10 n | 10 n | 10 n | 10 n | 10 n | 10 n | 10 n | 10 n | 10 n | 10 n | 10 n | 10 n | 10 n | ||
STANDARDNA SOBA (min. osoba: 2, max. osoba: 4) | AI | 1. i 2. | ADL | 290 | 317 | 359 | 458 | 545 | 545 | 545 | 545 | 535 | 449 | 433 | 290 | 290 |
3. i 4. | 3. ADL | 203 | 222 | 251 | 321 | 382 | 382 | 382 | 382 | 375 | 314 | 303 | 203 | 203 | ||
1. CHD 0-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2. CHD 0-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2. CHD 3-12 | 145 | 159 | 179 | 229 | 273 | 273 | 273 | 273 | 268 | 224 | 216 | 145 | 145 | |||
STANDARDNA SOBA POGLED MORE (min. osoba: 2, max. osoba: 4) | AI | 1. i 2. | ADL | 317 | 345 | 386 | 486 | 580 | 580 | 580 | 580 | 569 | 476 | 460 | 317 | 317 |
3. i 4. | 3. ADL | 222 | 242 | 270 | 341 | 406 | 406 | 406 | 406 | 398 | 333 | 322 | 222 | 222 | ||
1. CHD 0-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2. CHD 0-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2. CHD 3-12 | 159 | 173 | 193 | 243 | 290 | 290 | 290 | 290 | 285 | 238 | 230 | 159 | 159 | |||
FAMILY DUPLEX ROOM (min. osoba: 2, max. osoba: 5) | AI | 1. i 2. | ADL | 476 | 518 | 580 | 730 | 869 | 869 | 869 | 869 | 854 | 714 | 690 | 476 | 476 |
3. i 4. | 3. ADL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. ADL | 222 | 242 | 270 | 341 | 406 | 406 | 406 | 406 | 398 | 333 | 322 | 222 | 222 | |||
1. CHD 0-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2. CHD 0-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5. | CHD 0-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
JEDNOKREVETNA SOBA (min. osoba: 1, max. osoba: 1) | AI | 1. | ADL | 435 | 476 | 538 | 687 | 818 | 818 | 818 | 818 | 803 | 673 | 649 | 435 | 435 |
ARORA 4*
Cene su po osobi (u tabeli: u eurima) za smeštaj i odabranu uslugu i avio prevoz iz Beograda (povratna karta; aerodromske takse i transferi su u ceni),
sa uračunatim popustima za uplatu akontacije prilikom rezervacije.
NAPOMENE: | U family duplex sobi dete 0-3 g. (kao 5. osoba u sobi) deli zajednički ležaj. | ||||||||||||||
TIP SMEŠTAJA | USLUGA | DATUM | 19.06. | 26.06. | 03.07.. | 10.07. | 17.07. | 24.07. | 31.07. | 07.08. | 14.08. | 21.08. | 28.08. | 04.09. | |
OSOBA: | ADL ili CHD | 7 n | 7 n | 7 n | 7 n | 7 n | 7 n | 7 n | 7 n | 7 n | 7 n | 7 n | 7 n | ||
STANDARDNA SOBA (min. osoba: 2, max. osoba: 4) | AI | 1. i 2. | ADL | 645 | 693 | 754 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 806 | 729 | 729 |
3. i 4. | 3. ADL | 544 | 578 | 621 | 666 | 666 | 666 | 666 | 666 | 666 | 657 | 603 | 603 | ||
1. CHD 2-12 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | |||
2. CHD 2-3 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | |||
2. CHD 3-12 | 477 | 501 | 532 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 558 | 519 | 519 | |||
STANDARDNA SOBA POGLED MORE (min. osoba: 2, max. osoba: 4) | AI | 1. i 2. | ADL | 671 | 718 | 782 | 851 | 851 | 851 | 851 | 851 | 851 | 837 | 754 | 754 |
3. i 4. | 3. ADL | 562 | 596 | 640 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 679 | 621 | 621 | ||
1. CHD 2-12 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | |||
2. CHD 2-3 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | |||
2. CHD 3-12 | 490 | 514 | 546 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 574 | 532 | 532 | |||
FAMILY DUPLEX ROOM (min. osoba: 2, max. osoba: 5) | AI | 1. i 2. | ADL | 851 | 923 | 1018 | 1121 | 1121 | 1121 | 1121 | 1121 | 1121 | 1101 | 977 | 977 |
3. i 4. | 3. ADL | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | ||
4. ADL | 562 | 596 | 640 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 679 | 621 | 621 | |||
1. CHD 2-12 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | |||
2. CHD 2-12 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | |||
5. | CHD 2-3 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | ||
JEDNOKREVETNA SOBA (min. osoba: 1, max. osoba: 1) | AI | 1. | ADL | 812 | 884 | 977 | 1073 | 1073 | 1073 | 1073 | 1073 | 1073 | 1054 | 938 | 938 |
HOTEL BATIHAN BEACH RESORT&SPA 4* - KUŠADASI
Lokacija: Udaljen je 6 km od centra.
Adresa hotela: Karaovaplajı Kümesi No:2, 09440 Kuşadası/Aydın, Turkey
Plaža: Hotel se nalazi na samoj plaži Long Beach. Na privatnom delu plaže suncobrani i ležaljke se ne naplaćuju.
Sadržaj hotela: Tri otvorena bazena sa toboganima, sauna, tursko kupatilo, tri restorana i nekoliko barova, fitnes centar, tereni za tenis, košarku i odbojku, mini golf, stoni tenis, dečije igralište, animacija, besplatan Wi Fi u celom hotelu.
Smeštajne jedinice/tipovi smeštaja: Sve sobe su sa kupatilom, klimom, balkonom, TV-om, telefonom, sefom, mini barom.
Standardna soba: za max. 3 osobe; dva standardna ležaja ili francuski ležaj i sofa ili pomoćni ležaj
Family soba: ima dve odvojene prostorije, za max. 5 osoba; dva standardna ležaja ili francuski ležaj i sofe ili 3 pomoćna ležaja.
Select sobe se nalaze u drugoj zgradi.
Usluga: Usluga u hotelu je sve uključeno (all inclusive), švedski sto (samoposluživanje).
BATIHAN BEACH RESORT&SPA 4*
Cene su po osobi (u tabeli: u eurima) za smeštaj i odabranu uslugu i autobuski prevoz iz Beograda (povratna karta),
sa uračunatim popustima za uplatu akontacije prilikom rezervacije.
NAPOMENE: | U standardnoj sobi-pogled more mogu boraviti max. 3 odrasle osobe ili 2 odrasle osobe i 2 deteta do 13 g. U standardnoj sobi-pogled more dete 0-13 g. (kao 4. osoba u sobi) deli zajednički ležaj. | |||||||||||||||
TIP SMEŠTAJA | USLUGA | DATUM | 30.05. | 09.06. | 19.06. | 29.06. | 09.07. | 19.07. | 29.07. | 08.08. | 18.08. | 28.08. | 07.09. | 17.09. | 27.09. | |
OSOBA: | ADL ili CHD | 10 n | 10 n | 10 n | 10 n | 10 n | 10 n | 10 n | 10 n | 10 n | 10 n | 10 n | 10 n | 10 n | ||
STANDARDNA SOBA (min. osoba: 2, max. osoba: 3) | AI | 1. i 2. | ADL | 619 | 692 | 808 | 874 | 957 | 1001 | 1001 | 1001 | 990 | 890 | 800 | 712 | 607 |
3. | ADL | 460 | 511 | 592 | 639 | 697 | 728 | 728 | 728 | 720 | 650 | 587 | 525 | 452 | ||
CHD 0-13 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||
STANDARDNA SOBA POGLED MORE (min. osoba: 2, max. osoba: 4) | AI | 1. i 2. | ADL | 637 | 710 | 826 | 892 | 975 | 1019 | 1019 | 1019 | 1008 | 909 | 819 | 730 | 625 |
3. | ADL | 473 | 524 | 605 | 652 | 710 | 740 | 740 | 740 | 733 | 663 | 600 | 538 | 465 | ||
CHD 0-13 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||
4. | CHD 0-3 (sa 2 ADL+1 CHD 0-13) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
CHD 3-13 (sa 2 ADL+1 CHD 0-13) | 344 | 380 | 438 | 471 | 513 | 535 | 535 | 535 | 529 | 479 | 434 | 390 | 338 | |||
SELECT SOBA (min. osoba: 2, max. osoba: 3) | AI | 1. i 2. | ADL | 683 | 756 | 872 | 938 | 1021 | 1065 | 1065 | 1065 | 1054 | 955 | 865 | 776 | 671 |
3. | ADL | 505 | 556 | 637 | 684 | 742 | 773 | 773 | 773 | 765 | 695 | 632 | 570 | 497 | ||
CHD 0-13 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||
TIP SMEŠTAJA | USLUGA | DATUM | 30.05. | 09.06. | 19.06. | 29.06. | 09.07. | 19.07. | 29.07. | 08.08. | 18.08. | 28.08. | 07.09. | 17.09. | 27.09. | |
OSOBA: | ADL ili CHD | 10 n | 10 n | 10 n | 10 n | 10 n | 10 n | 10 n | 10 n | 10 n | 10 n | 10 n | 10 n | 10 n | ||
FAMILY ROOM (min. osoba: 2, max. osoba: 5) | AI | 1. i 2. | ADL | 966 | 1082 | 1268 | 1374 | 1506 | 1577 | 1577 | 1577 | 1559 | 1400 | 1256 | 1115 | 947 |
3. i 4. | 3. ADL | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
4. ADL | 364 | 400 | 458 | 491 | 533 | 555 | 555 | 555 | 549 | 499 | 454 | 410 | 358 | |||
1. CHD 0-13 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||
2. CHD 0-13 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||
5. | 1. CHD 0-13 (sa 4 ADL) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
2. CHD 0-3 (sa 3 ADL+1 CHD 0-13) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||
2. CHD 3-13 (sa 3 ADL+1 CHD 0-13) | 344 | 380 | 438 | 471 | 513 | 535 | 535 | 535 | 529 | 479 | 434 | 390 | 338 | |||
3. CHD 0-3 (sa 2 ADL+2 CHD 0-13) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||
3. CHD 3-13 (sa 2 ADL+2 CHD 0-13) | 344 | 380 | 438 | 471 | 513 | 535 | 535 | 535 | 529 | 479 | 434 | 390 | 338 | |||
SELECT FAMILY ROOM (min. osoba: 2, max. osoba: 5) | AI | 1. i 2. | ADL | 1039 | 1156 | 1341 | 1447 | 1580 | 1650 | 1650 | 1650 | 1633 | 1474 | 1329 | 1188 | 1020 |
3. i 4. | 3. ADL | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
4. ADL | 387 | 423 | 481 | 514 | 556 | 578 | 578 | 578 | 572 | 522 | 477 | 433 | 381 | |||
1. CHD 0-13 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||
2. CHD 0-13 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||
5. | 1. CHD 0-13 (sa 4 ADL) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
2. CHD 0-3 (sa 3 ADL+1 CHD 0-13) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||
2. CHD 3-13 (sa 3 ADL+1 CHD 0-13) | 367 | 403 | 461 | 494 | 536 | 558 | 558 | 558 | 552 | 502 | 457 | 413 | 361 | |||
3. CHD 0-3 (sa 2 ADL+2 CHD 0-13) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||
3. CHD 3-13 (sa 2 ADL+2 CHD 0-13) | 367 | 403 | 461 | 494 | 536 | 558 | 558 | 558 | 552 | 502 | 457 | 413 | 361 | |||
TIP SMEŠTAJA | USLUGA | DATUM | 30.05. | 09.06. | 19.06. | 29.06. | 09.07. | 19.07. | 29.07. | 08.08. | 18.08. | 28.08. | 07.09. | 17.09. | 27.09. | |
OSOBA: | ADL ili CHD | 10 n | 10 n | 10 n | 10 n | 10 n | 10 n | 10 n | 10 n | 10 n | 10 n | 10 n | 10 n | 10 n | ||
JEDNOKREVETNA SOBA (min. osoba: 1, max. osoba: 1) | AI | 1. | ADL | 884 | 993 | 1166 | 1266 | 1390 | 1456 | 1456 | 1456 | 1440 | 1291 | 1155 | 1023 | 866 |
BATIHAN BEACH RESORT&SPA 4*
Cene su po osobi (u tabeli: u eurima) za smeštaj i odabranu uslugu (sopstveni prevoz),
sa uračunatim popustima za uplatu akontacije prilikom rezervacije.
NAPOMENE: | U standardnoj sobi-pogled more mogu boraviti max. 3 odrasle osobe ili 2 odrasle osobe i 2 deteta do 13 g. U standardnoj sobi-pogled more dete 0-13 g. (kao 4. osoba u sobi) deli zajednički ležaj. | |||||||||||||||
TIP SMEŠTAJA | USLUGA | DATUM | 30.05. | 09.06. | 19.06. | 29.06. | 09.07. | 19.07. | 29.07. | 08.08. | 18.08. | 28.08. | 07.09. | 17.09. | 27.09. | |
OSOBA: | ADL ili CHD | 10 n | 10 n | 10 n | 10 n | 10 n | 10 n | 10 n | 10 n | 10 n | 10 n | 10 n | 10 n | 10 n | ||
STANDARDNA SOBA (min. osoba: 2, max. osoba: 3) | AI | 1. i 2. | ADL | 529 | 602 | 718 | 784 | 867 | 911 | 911 | 911 | 900 | 800 | 710 | 622 | 517 |
3. | ADL | 370 | 421 | 502 | 549 | 607 | 638 | 638 | 638 | 630 | 560 | 497 | 435 | 362 | ||
CHD 0-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
STANDARDNA SOBA POGLED MORE (min. osoba: 2, max. osoba: 4) | AI | 1. i 2. | ADL | 547 | 620 | 736 | 802 | 885 | 929 | 929 | 929 | 918 | 819 | 729 | 640 | 535 |
3. | ADL | 383 | 434 | 515 | 562 | 620 | 650 | 650 | 650 | 643 | 573 | 510 | 448 | 375 | ||
CHD 0-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4. | CHD 0-3 (sa 2 ADL+1 CHD 0-13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CHD 3-13 (sa 2 ADL+1 CHD 0-13) | 274 | 310 | 368 | 401 | 443 | 465 | 465 | 465 | 459 | 409 | 364 | 320 | 268 | |||
SELECT SOBA (min. osoba: 2, max. osoba: 3) | AI | 1. i 2. | ADL | 593 | 666 | 782 | 848 | 931 | 975 | 975 | 975 | 964 | 865 | 775 | 686 | 581 |
3. | ADL | 415 | 466 | 547 | 594 | 652 | 683 | 683 | 683 | 675 | 605 | 542 | 480 | 407 | ||
CHD 0-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TIP SMEŠTAJA | USLUGA | DATUM | 30.05. | 09.06. | 19.06. | 29.06. | 09.07. | 19.07. | 29.07. | 08.08. | 18.08. | 28.08. | 07.09. | 17.09. | 27.09. | |
OSOBA: | ADL ili CHD | 10 n | 10 n | 10 n | 10 n | 10 n | 10 n | 10 n | 10 n | 10 n | 10 n | 10 n | 10 n | 10 n | ||
FAMILY ROOM (min. osoba: 2, max. osoba: 5) | AI | 1. i 2. | ADL | 876 | 992 | 1178 | 1284 | 1416 | 1487 | 1487 | 1487 | 1469 | 1310 | 1166 | 1025 | 857 |
3. i 4. | 3. ADL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. ADL | 274 | 310 | 368 | 401 | 443 | 465 | 465 | 465 | 459 | 409 | 364 | 320 | 268 | |||
1. CHD 0-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2. CHD 0-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5. | 1. CHD 0-13 (sa 4 ADL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. CHD 0-3 (sa 3 ADL+1 CHD 0-13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2. CHD 3-13 (sa 3 ADL+1 CHD 0-13) | 274 | 310 | 368 | 401 | 443 | 465 | 465 | 465 | 459 | 409 | 364 | 320 | 268 | |||
3. CHD 0-3 (sa 2 ADL+2 CHD 0-13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3. CHD 3-13 (sa 2 ADL+2 CHD 0-13) | 274 | 310 | 368 | 401 | 443 | 465 | 465 | 465 | 459 | 409 | 364 | 320 | 268 | |||
SELECT FAMILY ROOM (min. osoba: 2, max. osoba: 5) | AI | 1. i 2. | ADL | 949 | 1066 | 1251 | 1357 | 1490 | 1560 | 1560 | 1560 | 1543 | 1384 | 1239 | 1098 | 930 |
3. i 4. | 3. ADL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. ADL | 297 | 333 | 391 | 424 | 466 | 488 | 488 | 488 | 482 | 432 | 387 | 343 | 291 | |||
1. CHD 0-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2. CHD 0-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5. | 1. CHD 0-13 (sa 4 ADL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. CHD 0-3 (sa 3 ADL+1 CHD 0-13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2. CHD 3-13 (sa 3 ADL+1 CHD 0-13) | 297 | 333 | 391 | 424 | 466 | 488 | 488 | 488 | 482 | 432 | 387 | 343 | 291 | |||
3. CHD 0-3 (sa 2 ADL+2 CHD 0-13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3. CHD 3-13 (sa 2 ADL+2 CHD 0-13) | 297 | 333 | 391 | 424 | 466 | 488 | 488 | 488 | 482 | 432 | 387 | 343 | 291 | |||
TIP SMEŠTAJA | USLUGA | DATUM | 30.05. | 09.06. | 19.06. | 29.06. | 09.07. | 19.07. | 29.07. | 08.08. | 18.08. | 28.08. | 07.09. | 17.09. | 27.09. | |
OSOBA: | ADL ili CHD | 10 n | 10 n | 10 n | 10 n | 10 n | 10 n | 10 n | 10 n | 10 n | 10 n | 10 n | 10 n | 10 n | ||
JEDNOKREVETNA SOBA (min. osoba: 1, max. osoba: 1) | AI | 1. | ADL | 794 | 903 | 1076 | 1176 | 1300 | 1366 | 1366 | 1366 | 1350 | 1201 | 1065 | 933 | 776 |
BATIHAN BEACH RESORT&SPA 4*
Cene su po osobi (u tabeli: u eurima) za smeštaj i odabranu uslugu i avio prevoz iz Beograda (povratna karta; aerodromske takse i transferi su u ceni),
sa uračunatim popustima za uplatu akontacije prilikom rezervacije.
NAPOMENE: | U standardnoj sobi-pogled more mogu boraviti max. 3 odrasle osobe ili 2 odrasle osobe i 2 deteta do 13 g. U standardnoj sobi-pogled more dete 0-13 g. (kao 4. osoba u sobi) deli zajednički ležaj. | ||||||||||||||
TIP SMEŠTAJA | USLUGA | DATUM | 19.06. | 26.06. | 03.07.. | 10.07. | 17.07. | 24.07. | 31.07. | 07.08. | 14.08. | 21.08. | 28.08. | 04.09. | |
OSOBA: | ADL ili CHD | 7 n | 7 n | 7 n | 7 n | 7 n | 7 n | 7 n | 7 n | 7 n | 7 n | 7 n | 7 n | ||
STANDARDNA SOBA (min. osoba: 2, max. osoba: 3) | AI | 1. i 2. | ADL | 812 | 829 | 870 | 916 | 948 | 948 | 948 | 948 | 948 | 937 | 870 | 857 |
3. | ADL | 662 | 673 | 702 | 734 | 756 | 756 | 756 | 756 | 756 | 749 | 702 | 693 | ||
CHD 2-13 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | |||
STANDARDNA SOBA POGLED MORE (min. osoba: 2, max. osoba: 4) | AI | 1. i 2. | ADL | 825 | 842 | 883 | 929 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 949 | 883 | 870 |
3. | ADL | 671 | 682 | 711 | 743 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 758 | 711 | 702 | ||
CHD 2-13 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | |||
4. | CHD 2-3 (sa 2 ADL+1 CHD 0-13) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | ||
CHD 3-13 (sa 2 ADL+1 CHD 0-13) | 568 | 576 | 597 | 620 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 630 | 597 | 590 | |||
SELECT SOBA (min. osoba: 2, max. osoba: 3) | AI | 1. i 2. | ADL | 857 | 874 | 915 | 961 | 993 | 993 | 993 | 993 | 993 | 982 | 915 | 902 |
3. | ADL | 693 | 705 | 734 | 766 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 780 | 734 | 725 | ||
